
На сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (mtdi.mosreg.ru) опубликован перечень автодорог, которые будут отремонтированы в 2018 году. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.
«Согласно программе ремонта, в Подмосковье заменят дорожное покрытие на 3 200 километрах региональных и муниципальных автодорог, из них 860 километров будут отремонтированы по итогам народного голосования на портале «Добродел». Программа ремонта автодорог опубликована на сайте министерства, с планами ремонта может ознакомиться каждый житель»,- отметил министр Игорь Тресков.
Ремонтные работы на региональных автодорогах планируется начать 16 апреля, на муниципальной сети – в начале мая. Масштабная ремонтная кампания завершится в регионе в сентябре.
Программа ремонта муниципальных дорог на 2018 год с привлечением субсидий из Дорожного фонда
г. Ивантеевка, Пушкино и Пушкинский район, Королев и близлежащие соседи
Все типы покрытия дорожного полотна по указанным адресам капитальные асфальтобетонные.
Адрес | Вид работ | Площадь ремонта, кв.м. | Длина ремонта, км. |
Черкизово, ул. Кедрина | Ремонт | 2 718,00 | 0,39 |
Черкизово, ул. Полевая | Ремонт | 1 850,00 | 0,26 |
Черкизово, ул. Радио | Ремонт | 1 250,00 | 0,18 |
Черкизово, ул. Генеральская | Ремонт | 981,00 | 0,14 |
Черкизово, ул. Западная аллея | Ремонт | 2 100,00 | 0,30 |
Ашукино, д. Луговая, от д.1 до д.9 | Ремонт | 540,00 | 0,08 |
Ашукино, ул. Степная (от ул. Степная д.23 до ул. Полевая, д.65) | Ремонт | 1 140,00 | 0,16 |
Ашукино, ул. Центральная (от ул. Пришкольная, д.1Б до ул. Л.Толстого, д.1) | Ремонт | 510,00 | 0,07 |
Ашукино, д. Василево от д.63 до д.105 | Ремонт | 570,00 | 0,08 |
Ашукино, д. Василево от д.65 до д.80 | Ремонт | 810,00 | 0,12 |
Ашукино, д. Василево от д.50 до ул. Запрудная, д.3 | Ремонт | 1 500,00 | 0,21 |
Ашукино, с.Рахманово, ул. Полевая | Ремонт | 1 920,00 | 0,27 |
г. Пушкино, ул. Чехова | Ремонт | 10 527,40 | 1,50 |
г. Пушкино, ул. Некрасова | Ремонт | 10 372,50 | 1,48 |
г. Пушкино, мкр-н Новая Деревня,ул. Кирова | Ремонт_Добродел | 7 265,60 | 1,04 |
г. Пушкино, мкр. Междуречье (от Ярославского шоссе до КПП-шлагбаум) | Ремонт | 800,50 | 0,11 |
г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Гоголевская (от храма в частный сектор) | Ремонт | 1 668,00 | 0,24 |
г. Пушкино, подъездная дорога ул. Октябрьская, д. 46 (к АО ЛВЗ «Топаз») | Ремонт | 3 218,00 | 0,46 |
г. Пушкино, подъездная дорога от ул. Октябрьская, д. 46 до ул. Соколовской , владение 23 ( к ООО «Пушкинский мясной двор») | Ремонт | 1 260,00 | 0,18 |
г. Пушкино, мкр-н Новая Деревня, ул. Набережная | Ремонт_Добродел | 5 974,00 | 0,85 |
г. Пушкино, мкр-н Мамонтовка, ул. Фестивальная | Ремонт_Добродел | 3 086,00 | 0,44 |
г. Пушкино, ул. Вокзальная | Ремонт_Добродел | 3 200,00 | 0,46 |
г. Пушкино, ул. 50лет Комсомола (от Грибоедова до ул. Писаревской) | Ремонт_Добродел | 3 614,00 | 0,52 |
г. Пушкино, мкр-н Звягино, ул. Колхозная горка | Ремонт_Добродел | 1 208,00 | 0,17 |
г. Пушкино, мкр.Звягино, ул. Колхозная | Ремонт_Добродел | 438,00 | 0,06 |
Правдинский, ул. Колхозная | Ремонт_Добродел | 2 744,00 | 0,39 |
Правдинский, ул. 2я Станционная | Ремонт_Добродел | 5 235,00 | 0,75 |
Пушкинский р-он, переулок Радио | Ремонт | 1 160,00 | 0,17 |
Пушкинский р-он, п. Калинина (участок 1) | Ремонт | 570,00 | 0,08 |
Пушкинский р-он, п. Калинина (участок 2) | Ремонт | 375,00 | 0,05 |
Пушкинский р-он, п. Калинина (участок 3) | Ремонт | 330,00 | 0,05 |
Пушкинский р-он, п. Калинина от д. №7 до д. №11 | Ремонт | 540,00 | 0,08 |
ул. Лесная от д. №12 до д. №15 | Ремонт_Добродел | 240,00 | 0,03 |
Пушкинский р-он, ул. Полевая | Ремонт | 720,00 | 0,10 |
Пушкинский р-он, п. Челюскинский, Водопроводный тупик | Ремонт | 1 113,00 | 0,16 |
Пушкинский р-он, ул. Садовая до территории школы | Ремонт | 306,00 | 0,04 |
Пушкинский р-он, п. Челюскинский, Школьный пр-д | Ремонт | 1 577,00 | 0,23 |
Пушкинский р-он, с. Ельдигино от д.31 до д.90 | Ремонт | 2 925,00 | 0,42 |
Пушкинский р-он, с. Ельдигино мкр-н Заречье | Ремонт_Добродел | 4 070,00 | 0,58 |
Пушкинский р-он, д. Михалево | Ремонт | 2 400,00 | 0,34 |
Пушкинский р-он, с. Ельдигино от д.28 до СНТ Родничок-1 | Ремонт | 5 328,00 | 0,76 |
Пушкинский р-он, с. Семеновское к СНТ Семеновское | Ремонт_Добродел | 1 761,00 | 0,25 |
Пушкинский р-он, д. Жуковка — новая застройка под ИЖС, вблизи д.9, д. 32 | Ремонт | 1 311,00 | 0,19 |
Пушкинский р-он, д. Лепешки: д.д. д.д. 25-55, 1-13, 55-59 | Ремонт | 1 013,00 | 0,14 |
Пушкинский р-он, д. Лепешки — новая застройка под ИЖС(участок 2) | Ремонт | 980,00 | 0,14 |
Пушкинский р-он, с. Путилово – кладбище (участок 2) | Ремонт | 2 850,00 | 0,41 |
Пушкинский р-он, д. Комягино д.д. 15-45, 1а-6б, 1-14/2 (участок 6-1Д) | Ремонт | 1 832,00 | 0,26 |
Пушкинский р-он, д. Фёдоровское | Ремонт | 2 258,00 | 0,32 |
Зеленоградский, ул. 2 Динамовский проезд | Ремонт | 1 440,00 | 0,21 |
Зеленоградский, ул. Динамо | Ремонт | 1 561,00 | 0,22 |
Зеленоградский, ул. Лесная | Ремонт | 1 332,00 | 0,19 |
Зеленоградский, ул. Озерная | Ремонт | 525,00 | 0,07 |
Зеленоградский, ул. Октябрьская | Ремонт | 2 625,00 | 0,38 |
Зеленоградский, ул. Вокзальная | Ремонт | 2 490,00 | 0,36 |
Зеленоградский, ул. Островского | Ремонт | 3 120,00 | 0,45 |
Зеленоградский, ул. Чкалова | Ремонт | 1 330,00 | 0,19 |
Лесной, ул. Советская | Ремонт_Добродел | 6 420,00 | 0,92 |
г. Щелково, ул. Сиреневая (уч.1) | Ремонт_Добродел | 5 810,00 | 0,36 |
г. Щелково, ул. Сиреневая (уч.2) | Ремонт_Добродел | 5 700,00 | 0,57 |
г. Щелково, ул. Мичурина | Ремонт_Добродел | 950,00 | 0,18 |
г. Щелково, ул. Хомутовская | Ремонт | 3 038,00 | 0,72 |
г. Щелково, ул Комарова, уч.1 | Ремонт | 7 400,00 | 0,42 |
г. Щелково, ул. Комарова, уч.2 | Ремонт | 7 510,00 | 0,73 |
г. Щелково, ул. Ленина | Ремонт | 5 180,00 | 0,63 |
г. Щелково, ул. Бахчиванжи , ул. Жуковскогог уч 1 (начало по ул. Жуковского на повороте от дороги Москва-Черноголовка к ГСК «Чкаловский» далее ул. Бахчиванжи до жилых домов) | Ремонт | 6 830,00 | 0,76 |
г. Щелково, ул. Бахчиванжи , ул. Жуковскогог уч 2 (начало по ул. Жуковского на повороте от дороги Москва-Черноголовка к ГСК «Чкаловский» далее ул. Бахчиванжи до жилых домов) | Ремонт | 5 120,00 | 0,64 |
г. Щелково, ул. Гагарина | Ремонт | 3 200,00 | 0,40 |
г. Щелково, ул. Заречная участок №1 | Ремонт | 9 240,00 | 1,32 |
г. Щелково, ул. Московская | Ремонт | 3 800,00 | 0,40 |
г. Ивантеевка, Маяковского пр. | Ремонт | 1 153,00 | 0,140 |
г. Ивантеевка, ул. Толмачева (промзона) | Ремонт | 11 535,00 | 1,350 |
г. Ивантеевка, Площадь микрорайона Детская | Ремонт | 2 645,00 | 0,380 |
г. Ивантеевка, Оранжерейная ул. | Ремонт_Добродел | 3 530,00 | 0,372 |
г. Ивантеевка, Железнодорожная ул. | Ремонт_Добродел | 3 533,00 | 0,284 |
г. Ивантеевка, ул. Толмачева (промзона) участок 2 | Ремонт_Добродел | 1 512,00 | 0,088 |
г. Ивантеевка, Рощинская ул. | Ремонт | 1 695,00 | 0,129 |
г. Ивантеевка, Коминтерна ул. | Ремонт | 4 508,00 | 0,590 |
г. Ивантеевка, Центральный проезд (участок 2) | Ремонт | 2 303,00 | 0,274 |
г. Ивантеевка, ул. Луговая | Ремонт | 985,00 | 0,125 |
г. Красноармейск Московской области ул. Морозова | Ремонт | 2 542,00 | 0,517 |
г. Красноармейск Московской области ул. пр-кт Испытателей | Ремонт | 3 740,00 | 0,340 |
г. Красноармейск Московской области бульвар Зубова | Ремонт | 7 577,00 | 0,914 |
г. Красноармейск Московской области ул. Лермонтова | Ремонт | 5 251,00 | 0,831 |
г. Красноармейск Московской области ул. Строителей | Ремонт | 2 378,00 | 0,335 |
г. Красноармейск Московской области ул. Спортивная | Ремонт_Добродел | 3 509,00 | 0,563 |
г. Красноармейск Московской области ул. Тимирязева | Ремонт_Добродел | 2 150,00 | 0,358 |
Полный список дорог, которые отремонтируют в 2018 году в Королеве, Фрязино, Монино, Щелково и другим городам и районам Подмосковья
Файл можно открыть в Excel 207 года или старше, либо в аналогичной офисной программе.
Список ремонтируемых дорог МО в 2018 г. за счет субсидий
Плановый ремонт региональных дорог Подмосковья в 2018 году
По пушкинскому району, остальные смотрите в прилагаемом файле.
Наименование обьекта | Начало участка, км | Конец участка, км | Площадь, кв.м |
Якшино-Михайлево | 0,000 | 6,570 | 39 891 |
Старое направление, подъезд к г. Красноармейск | 0,000 | 0,526 | 3 682 |
Правдинский-Заветы Ильича | 0,000 | 1,423 | 9 247 |
«Братовщина-Ельдигино»-ст. Правда | 0,000 | 1,924 | 10 911 |
Мамонтовка-ст. Клязьма | 0,000 | 1,860 | 9 456 |
Подъезд к пансионату Левково | 0,000 | 1,461 | 8 764 |
Пушкино-ст. Мамонтовка | 0,000 | 1,945 | 19 184 |
г. Пушкино, Пушкинское шоссе | 0,000 | 0,567 | 6 517 |
г. Пушкино, ул. Учинская | 0,608 | 1,158 | 4 130 |
г. Пушкино, ул. Учинская, уч.2 | 0,000 | 1,150 | 20 843 |
Мамонтовка-Звягино-Черкизово | 0,000 | 6,133 | 41 499 |
М-8 «Холмогоры» — Лесные Поляны — Королев» — центральная усадьба «Лесные поляны» | 0,000 | 1,060 | 6 363 |
Ярославское шоссе-Софрино-Майское | 0,000 | 1,094 | 10 342 |
Ярославское шоссе-Росхиель-сп Калистово-подвязново | 0,000 | 3,540 | 24 932 |
Софрино-Ашукино | 0,000 | 4,053 | 29 069 |
Список ремонтируемых региональных дорог Подмосковья в 2018 году
Файл можно открыть в Excel 207 года или старше, либо в аналогичной офисной программе.
Региональный ремонт дорог Подмосковья 2018